Schadensrechner
Wähle Waffe, Munition und Schutz des Ziels: Schaden an jeder Körperzone, Treffer und Time to Kill sowie ein Vergleich aller Waffen.
// Waffen
G60
SturmgewehrSchaden anhand unserer Messungen im Spiel korrigiert (der Katalog nennt einen anderen Wert).- Grundschaden
- 28,0
- Kadenz (Schuss/Min.)
- —
- Treffer (Brust)
- 6
- —
- Flugzeit (50 m)
- —
- Streuung auf 50 m
- —
- Präzision unbekannt
- Präzision
- —
| Zone | Schaden | Treffer | Time to Kill |
|---|---|---|---|
| Kopf N2 | 39,5 | 3 | — |
| Brust N2 | 18,5 | 6 | — |
| Oberkörper N2 | 16,8 | 6 | — |
| Becken | 25,2 | 4 | — |
| Oberarm | 15,1 | 7 | — |
| Oberschenkel | 15,1 | 7 | — |
Einfacher Modus: die 6 am häufigsten getroffenen Zonen. Detailliert zeigt auch Hals, Unterarme, Hände, unteren Rumpf, Waden und Füße.
Schaden nach Entfernung (Brust)
Alle Waffen
Gleiche Munition (FMJ, sonst FMJ), gleicher Schutz und gleiche Distanz für alle Waffen, sortiert nach Time to Kill. Klicke auf eine Waffe, um sie auszuwählen.
| # | Waffe | Kategorie | Schaden | Treffer | Time to Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharfschützengewehr | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Präzisionsgewehr | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Sturmgewehr | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Maschinenpistole | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Maschinengewehr | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Präzisionsgewehr | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Pistole | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Präzisionsgewehr | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Maschinengewehr | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Maschinenpistole | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Pistole | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Pistole | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Maschinenpistole | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Maschinenpistole | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Sturmgewehr | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Pistole | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Pistole | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Scharfschützengewehr | 65,3 | 2 | 1.154 ms | |
| 25 | Scharfschützengewehr | 65,3 | 2 | 1.250 ms | |
| 26 | Scharfschützengewehr | 71,3 | 2 | 1.333 ms | |
| 27 | Bogen | 87,8 | 2 | 1.463 ms | |
| 28 | Scharfschützengewehr | 33,3 | 4 | 11.250 ms | |
| 29 | Sturmgewehr | 18,5 | 6 | — |
Modell am 24.09.2026 auf dem Schießstand gemessen (Build CL-501228): 418 Schüsse auf Dummys mit Schadensanzeige, 366 davon auf 1 % genau getroffen (die meisten auf die Hundertstel). Grundschaden aus dem Katalog, sofern keine Messung ihn korrigiert.
Annahmen: 100 LP pro Spieler (noch nicht gemessen); Schadensabfall laut Katalog jenseits der Schießstand-Distanzen; Helm und HP nur auf Stufe 2 gemessen. Schrotflinten und Werfer sind nicht modelliert.
Feuerraten und Mündungsgeschwindigkeiten: wardogtools.gg (aus den Spieldateien gelesen). Hände und Füße: aus der Zonenstruktur abgeleitet, nicht am Schießstand gemessen.
WARDOGS LAB