Calculadora de daño
Elige el arma, la munición y la protección del objetivo: daño en cada zona del cuerpo, disparos y tiempo para matar, y una comparativa de todas las armas.
// Armas
G60
Fusil de asaltoDaño corregido según nuestras mediciones en el juego (el catálogo indica otro valor).- Daño base
- 28,0
- Cadencia (disparos/min)
- —
- Disparos (pecho)
- 6
- —
- Tiempo de vuelo (50 m)
- —
- Dispersión a 50 m
- —
- precisión desconocida
- Precisión
- —
| Zona | Daño | Disparos | Tiempo para matar |
|---|---|---|---|
| Cabeza N2 | 39,5 | 3 | — |
| Pecho N2 | 18,5 | 6 | — |
| Torso N2 | 16,8 | 6 | — |
| Pelvis | 25,2 | 4 | — |
| Brazo | 15,1 | 7 | — |
| Muslo | 15,1 | 7 | — |
Modo simple: las 6 zonas más alcanzadas. Pasa a detallado para el cuello, antebrazos, manos, parte baja del torso, pantorrillas y pies.
Daño según la distancia (Pecho)
Todas las armas
Misma munición (FMJ, si no FMJ), misma protección y misma distancia para todas las armas, ordenadas por tiempo para matar. Haz clic en un arma para seleccionarla.
| # | Arma | Categoría | Daño | Disparos | Tiempo para matar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francotirador | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Fusil de tirador | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Fusil de asalto | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Subfusil | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Ametralladora | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Fusil de tirador | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Pistola | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Fusil de tirador | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Ametralladora | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Subfusil | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Pistola | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Pistola | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Subfusil | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Subfusil | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Fusil de asalto | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Pistola | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Pistola | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Francotirador | 65,3 | 2 | 1154 ms | |
| 25 | Francotirador | 65,3 | 2 | 1250 ms | |
| 26 | Francotirador | 71,3 | 2 | 1333 ms | |
| 27 | Arco | 87,8 | 2 | 1463 ms | |
| 28 | Francotirador | 33,3 | 4 | 11.250 ms | |
| 29 | Fusil de asalto | 18,5 | 6 | — |
Modelo medido en el campo de tiro el 24/09/2026 (build CL-501228): 418 disparos a maniquíes que muestran el daño, 366 coinciden con un margen del 1 % (la mayoría a la centésima). Daño base del catálogo salvo que una medición lo corrija.
Supuestos: 100 PV por jugador (aún sin medir); caída de daño según el catálogo más allá de las distancias del campo de tiro; casco y HP medidos solo en nivel 2. Escopetas y lanzadores no están modelados.
Cadencias de tiro y velocidades de salida: wardogtools.gg (leídas en los archivos del juego). Manos y pies: deducidos de la estructura de zonas, no medidos en el campo de tiro.
WARDOGS LAB