Kalkulator obrażeń
Wybierz broń, amunicję i ochronę celu: obrażenia każdej strefy ciała, liczba strzałów i czas zabicia oraz porównanie wszystkich broni.
// Bronie
G60
Karabin szturmowyObrażenia skorygowane na podstawie naszych pomiarów w grze (katalog podaje inną wartość).- Obrażenia bazowe
- 28,0
- Szybkostrzelność (strz./min)
- —
- Strzały (klatka)
- 6
- —
- Czas lotu (50 m)
- —
- Rozrzut na 50 m
- —
- celność nieznana
- Celność
- —
| Strefa | Obrażenia | Strzały | Czas zabicia |
|---|---|---|---|
| Głowa N2 | 39,5 | 3 | — |
| Klatka piersiowa N2 | 18,5 | 6 | — |
| Tułów N2 | 16,8 | 6 | — |
| Miednica | 25,2 | 4 | — |
| Ramię | 15,1 | 7 | — |
| Udo | 15,1 | 7 | — |
Tryb prosty: 6 najczęściej trafianych stref. Tryb szczegółowy pokazuje też szyję, przedramiona, dłonie, dolny tułów, łydki i stopy.
Obrażenia a odległość (Klatka piersiowa)
Wszystkie bronie
Ta sama amunicja (FMJ, w przeciwnym razie FMJ), ta sama ochrona i ten sam dystans dla wszystkich broni, posortowane według czasu zabicia. Kliknij broń, aby ją wybrać.
| # | Broń | Kategoria | Obrażenia | Strzały | Czas zabicia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snajperka | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Karabin wyborowy | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Karabin szturmowy | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Pistolet maszynowy | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Karabin maszynowy | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Karabin wyborowy | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Pistolet | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Karabin wyborowy | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Karabin maszynowy | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Pistolet maszynowy | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Pistolet | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Pistolet | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Pistolet maszynowy | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Pistolet maszynowy | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Karabin szturmowy | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Pistolet | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Pistolet | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Snajperka | 65,3 | 2 | 1154 ms | |
| 25 | Snajperka | 65,3 | 2 | 1250 ms | |
| 26 | Snajperka | 71,3 | 2 | 1333 ms | |
| 27 | Łuk | 87,8 | 2 | 1463 ms | |
| 28 | Snajperka | 33,3 | 4 | 11 250 ms | |
| 29 | Karabin szturmowy | 18,5 | 6 | — |
Model zmierzony na strzelnicy 24.09.2026 (build CL-501228): 418 strzałów w manekiny pokazujące obrażenia, 366 zgodnych z dokładnością do 1 % (większość co do setnej). Obrażenia bazowe z katalogu, chyba że pomiar je koryguje.
Założenia: 100 PŻ na gracza (jeszcze niezmierzone); spadek obrażeń według katalogu poza dystansami strzelnicy; hełm i HP zmierzone tylko na poziomie 2. Strzelby i wyrzutnie nie są modelowane.
Szybkostrzelność i prędkość wylotowa: wardogtools.gg (odczytane z plików gry). Dłonie i stopy: wyprowadzone ze struktury stref, niezmierzone na strzelnicy.
WARDOGS LAB