Calculadora de dano
Escolhe a arma, a munição e a proteção do alvo: dano em cada zona do corpo, tiros e tempo para matar, e uma comparação de todas as armas.
// Armas
G60
Espingarda de assaltoDano corrigido com base nas nossas medições no jogo (o catálogo indica outro valor).- Dano base
- 28,0
- Cadência (tiros/min)
- —
- Tiros (peito)
- 6
- —
- Tempo de voo (50 m)
- —
- Dispersão a 50 m
- —
- precisão desconhecida
- Precisão
- —
| Zona | Dano | Tiros | Tempo para matar |
|---|---|---|---|
| Cabeça N2 | 39,5 | 3 | — |
| Peito N2 | 18,5 | 6 | — |
| Tronco N2 | 16,8 | 6 | — |
| Pélvis | 25,2 | 4 | — |
| Braço | 15,1 | 7 | — |
| Coxa | 15,1 | 7 | — |
Modo simples: as 6 zonas mais atingidas. Passe para detalhado para o pescoço, antebraços, mãos, parte baixa do tronco, gémeos e pés.
Dano segundo a distância (Peito)
Todas as armas
Mesma munição (FMJ, caso contrário FMJ), mesma proteção e mesma distância para todas as armas, ordenadas por tempo para matar. Clica numa arma para a selecionar.
| # | Arma | Categoria | Dano | Tiros | Tempo para matar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sniper | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Espingarda de atirador | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Espingarda de assalto | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Pistola-metralhadora | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Metralhadora | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Espingarda de atirador | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Pistola | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Espingarda de atirador | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Metralhadora | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Pistola-metralhadora | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Pistola | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Pistola | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Pistola-metralhadora | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Pistola-metralhadora | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Espingarda de assalto | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Pistola | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Pistola | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Sniper | 65,3 | 2 | 1.154 ms | |
| 25 | Sniper | 65,3 | 2 | 1.250 ms | |
| 26 | Sniper | 71,3 | 2 | 1.333 ms | |
| 27 | Arco | 87,8 | 2 | 1.463 ms | |
| 28 | Sniper | 33,3 | 4 | 11.250 ms | |
| 29 | Espingarda de assalto | 18,5 | 6 | — |
Modelo medido na carreira de tiro a 24/09/2026 (build CL-501228): 418 tiros em manequins que mostram o dano, 366 coincidentes com margem de 1 % (a maioria à centésima). Dano base do catálogo, salvo correção por medição.
Pressupostos: 100 PV por jogador (ainda não medido); queda de dano segundo o catálogo além das distâncias da carreira de tiro; capacete e HP medidos apenas no nível 2. Caçadeiras e lançadores não estão modelados.
Cadências de tiro e velocidades à saída do cano: wardogtools.gg (lidas nos ficheiros do jogo). Mãos e pés: deduzidos da estrutura das zonas, não medidos na carreira de tiro.
WARDOGS LAB