Калькулятор урона
Выберите оружие, боеприпасы и защиту цели: урон по каждой зоне тела, выстрелы и время убийства, а также сравнение всего оружия.
// Оружие
G60
Штурмовая винтовкаУрон скорректирован по нашим замерам в игре (в каталоге указано другое значение).- Базовый урон
- 28,0
- Темп (выстр./мин)
- —
- Выстрелы (грудь)
- 6
- —
- Время полёта (50 м)
- —
- Разброс на 50 м
- —
- точность неизвестна
- Точность
- —
| Зона | Урон | Выстрелы | Время убийства |
|---|---|---|---|
| Голова N2 | 39,5 | 3 | — |
| Грудь N2 | 18,5 | 6 | — |
| Торс N2 | 16,8 | 6 | — |
| Таз | 25,2 | 4 | — |
| Плечо | 15,1 | 7 | — |
| Бедро | 15,1 | 7 | — |
Простой режим: 6 зон, куда попадают чаще всего. В подробном — ещё шея, предплечья, кисти, низ торса, голени и стопы.
Урон в зависимости от дистанции (Грудь)
Всё оружие
Одинаковые боеприпасы (FMJ, иначе FMJ), защита и дистанция для всего оружия, сортировка по времени убийства. Нажмите на оружие, чтобы выбрать его.
| # | Оружие | Категория | Урон | Выстрелы | Время убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снайперская винтовка | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Марксманская винтовка | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Штурмовая винтовка | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Пистолет-пулемёт | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Пулемёт | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Марксманская винтовка | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Пистолет | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Марксманская винтовка | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Пулемёт | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Пистолет-пулемёт | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Пистолет | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Пистолет | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Пистолет-пулемёт | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Пистолет-пулемёт | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Штурмовая винтовка | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Пистолет | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Пистолет | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Снайперская винтовка | 65,3 | 2 | 1 154 ms | |
| 25 | Снайперская винтовка | 65,3 | 2 | 1 250 ms | |
| 26 | Снайперская винтовка | 71,3 | 2 | 1 333 ms | |
| 27 | Лук | 87,8 | 2 | 1 463 ms | |
| 28 | Снайперская винтовка | 33,3 | 4 | 11 250 ms | |
| 29 | Штурмовая винтовка | 18,5 | 6 | — |
Модель измерена на стрельбище 24.09.2026 (build CL-501228): 418 выстрелов по манекенам, показывающим урон, 366 совпали с точностью до 1 % (большинство до сотых). Базовый урон взят из каталога, если измерение его не корректирует.
Допущения: 100 ОЗ у игрока (ещё не измерено); спад урона по каталогу за пределами дистанций стрельбища; шлем и HP измерены только на уровне 2. Дробовики и гранатомёты не моделируются.
Темп стрельбы и начальная скорость: wardogtools.gg (из файлов игры). Кисти и стопы: выведены из структуры зон, не измерены на стрельбище.
WARDOGS LAB