Zurück zur Datenbank
Waffen
// Waffen · Other
G60
Ungeprüft
Gemessener SchadenIm Spiel gemessen
Rechner öffnen| Zone | Ohne Panzerung | Weste und Helm St. 2 | Weste und Helm St. 4 |
|---|---|---|---|
| Kopf | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Brust | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Oberkörper | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Becken | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Oberarm | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Oberschenkel | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Wade | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Schaden einer FMJ-Kugel und Treffer, um einen Spieler mit 100 LP zu töten, laut unserem auf dem Schießstand gemessenen Modell. Sie haben Vorrang vor den Quellstatistiken unten (unvollständige Multiplikatoren). Schaden anhand unserer Messungen im Spiel korrigiert (der Katalog nennt einen anderen Wert).
KatalogZuletzt aktualisiert am 17. September 2026. Namen und Werte bleiben wie im Spiel auf Englisch. Namen und Grafiken © BULKHEAD.
Quelle: wardogs.wiki · importiert am 17. September 2026
WARDOGS LAB