Volver a la base de datos
Armas
// Armas · Other
G60
Sin verificar
Daño medidoMedido en el juego
Abrir la calculadora| Zona | Sin blindaje | Chaleco y casco N2 | Chaleco y casco N4 |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Pecho | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Torso | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Pelvis | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Brazo | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Muslo | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Pantorrilla | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Daño de una bala FMJ y disparos para matar a un jugador de 100 PV, según nuestro modelo medido en el campo de tiro. Prevalecen sobre las estadísticas de la fuente de abajo (multiplicadores incompletos). Daño corregido según nuestras mediciones en el juego (el catálogo indica otro valor).
CatálogoÚltima actualización el 17 de septiembre de 2026. Los nombres y características se mantienen en inglés, como en el juego. Nombres e imágenes © BULKHEAD.
Fuente: wardogs.wiki · importado el 17 de septiembre de 2026
WARDOGS LAB