Calcolatore di danni
Scegli l’arma, le munizioni e la protezione del bersaglio: danni a ogni zona del corpo, colpi e tempo per uccidere, e un confronto tra tutte le armi.
// Armi
G60
Fucile d’assaltoDanni corretti in base alle nostre misurazioni in gioco (il catalogo indica un altro valore).- Danni base
- 28,0
- Cadenza (colpi/min)
- —
- Colpi (petto)
- 6
- —
- Tempo di volo (50 m)
- —
- Dispersione a 50 m
- —
- precisione sconosciuta
- Precisione
- —
| Zona | Danni | Colpi | Tempo per uccidere |
|---|---|---|---|
| Testa N2 | 39,5 | 3 | — |
| Petto N2 | 18,5 | 6 | — |
| Busto N2 | 16,8 | 6 | — |
| Bacino | 25,2 | 4 | — |
| Braccio | 15,1 | 7 | — |
| Coscia | 15,1 | 7 | — |
Modalità semplice: le 6 zone più colpite. Passa a dettagliato per collo, avambracci, mani, basso torso, polpacci e piedi.
Danno in base alla distanza (Petto)
Tutte le armi
Stesse munizioni (FMJ, altrimenti FMJ), stessa protezione e stessa distanza per tutte le armi, ordinate per tempo per uccidere. Clicca su un’arma per selezionarla.
| # | Arma | Categoria | Danni | Colpi | Tempo per uccidere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecchino | 127,1 | 1 | 0 ms | |
| 2 | Fucile da tiratore scelto | 51,5 | 2 | 128 ms | |
| 3 | Fucile d’assalto | 39,6 | 3 | 170 ms | |
| 4 | Mitraglietta | 20,8 | 5 | 191 ms | |
| 5 | Mitragliatrice | 38,1 | 3 | 198 ms | |
| 6 | Fucile da tiratore scelto | 47,2 | 3 | 234 ms | |
| 7 | Pistola | 15,2 | 7 | 287 ms | |
| 8 | Fucile da tiratore scelto | 36,0 | 3 | 288 ms | |
| 9 | Mitragliatrice | 19,4 | 6 | 339 ms | |
| 10 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 363 ms | |
| 11 | Mitraglietta | 15,2 | 7 | 381 ms | |
| 12 | Pistola | 27,0 | 4 | 383 ms | |
| 13 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 385 ms | |
| 14 | Pistola | 43,7 | 3 | 400 ms | |
| 15 | Mitraglietta | 15,2 | 7 | 411 ms | |
| 16 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 416 ms | |
| 17 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 422 ms | |
| 18 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 423 ms | |
| 19 | Mitraglietta | 15,2 | 7 | 431 ms | |
| 20 | Fucile d’assalto | 17,2 | 6 | 451 ms | |
| 21 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | 452 ms | |
| 22 | Pistola | 15,2 | 7 | 687 ms | |
| 23 | Pistola | 31,2 | 4 | 849 ms | |
| 24 | Cecchino | 65,3 | 2 | 1154 ms | |
| 25 | Cecchino | 65,3 | 2 | 1250 ms | |
| 26 | Cecchino | 71,3 | 2 | 1333 ms | |
| 27 | Arco | 87,8 | 2 | 1463 ms | |
| 28 | Cecchino | 33,3 | 4 | 11.250 ms | |
| 29 | Fucile d’assalto | 18,5 | 6 | — |
Modello misurato al poligono di tiro il 24/09/2026 (build CL-501228): 418 colpi su manichini che mostrano i danni, 366 corrispondenti entro l’1 % (la maggior parte al centesimo). Danni base dal catalogo, salvo correzione da misurazione.
Ipotesi: 100 PS per giocatore (non ancora misurati); calo dei danni secondo il catalogo oltre le distanze del poligono; elmetto e HP misurati solo al livello 2. Fucili a pompa e lanciarazzi non sono modellati.
Cadenze di fuoco e velocità alla volata: wardogtools.gg (lette dai file di gioco). Mani e piedi: dedotti dalla struttura delle zone, non misurati al poligono.
WARDOGS LAB