Powrót do bazy danych
Broń
// Broń · Other
G60
Niezweryfikowane
Zmierzone obrażeniaZmierzone w grze
Otwórz kalkulator| Strefa | Bez pancerza | Kamizelka i hełm P2 | Kamizelka i hełm P4 |
|---|---|---|---|
| Głowa | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Klatka piersiowa | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Tułów | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Miednica | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Ramię | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Udo | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Łydka | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Obrażenia jednego pocisku FMJ i liczba strzałów do zabicia gracza ze 100 PŻ według naszego modelu zmierzonego na strzelnicy. Mają pierwszeństwo przed statystykami źródła poniżej (niepełne mnożniki). Obrażenia skorygowane na podstawie naszych pomiarów w grze (katalog podaje inną wartość).
KatalogOstatnia aktualizacja: 17 września 2026. Nazwy i parametry pozostają po angielsku, jak w grze. Nazwy i grafiki © BULKHEAD.
Źródło: wardogs.wiki · zaimportowano 17 września 2026
WARDOGS LAB