Voltar à base de dados
Armas
// Armas · Other
G60
Não verificado
Dano medidoMedido no jogo
Abrir a calculadora| Zona | Sem blindagem | Colete e capacete N2 | Colete e capacete N4 |
|---|---|---|---|
| Cabeça | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Peito | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Tronco | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Pélvis | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Braço | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Coxa | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Barriga da perna | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Dano de uma bala FMJ e tiros para matar um jogador com 100 PV, segundo o nosso modelo medido na carreira de tiro. Prevalecem sobre as estatísticas da fonte abaixo (multiplicadores incompletos). Dano corrigido com base nas nossas medições no jogo (o catálogo indica outro valor).
CatálogoÚltima atualização a 17 de setembro de 2026. Os nomes e características ficam em inglês, como no jogo. Nomes e imagens © BULKHEAD.
Fonte: wardogs.wiki · importado em 17 de setembro de 2026
WARDOGS LAB