Retour à la base de données
Armes
// Armes · Other
G60
Non vérifié
Dégâts mesurésMesuré en jeu
Ouvrir le calculateur| Zone | Sans armure | Gilet et casque N2 | Gilet et casque N4 |
|---|---|---|---|
| Tête | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Poitrine | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Torse | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Bassin | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Haut du bras | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Cuisse | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Mollet | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Dégâts d’une balle FMJ et balles pour tuer un joueur à 100 PV, d’après notre modèle mesuré au stand. Ils font foi sur les statistiques de la source ci-dessous (multiplicateurs incomplets). Dégâts corrigés d’après nos mesures en jeu (le catalogue indique une autre valeur).
CatalogueDernière mise à jour le 17 septembre 2026. Les noms et caractéristiques restent en anglais, comme dans le jeu. Noms et visuels © BULKHEAD.
Source : wardogs.wiki · importé le 17 septembre 2026
WARDOGS LAB