Torna al database
Armi
// Armi · Other
G60
Non verificato
Danni misuratiMisurato in gioco
Apri il calcolatore| Zona | Senza corazza | Giubbotto ed elmetto L2 | Giubbotto ed elmetto L4 |
|---|---|---|---|
| Testa | 65,8 · 2 | 39,5 · 3 | 23,0 · 5 |
| Petto | 30,8 · 4 | 18,5 · 6 | 10,8 · 10 |
| Busto | 28,0 · 4 | 16,8 · 6 | 9,8 · 11 |
| Bacino | 25,2 · 4 | 25,2 · 4 | 8,8 · 12 |
| Braccio | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 5,3 · 19 |
| Coscia | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 | 15,1 · 7 |
| Polpaccio | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 | 12,6 · 8 |
Danni di un proiettile FMJ e colpi per uccidere un giocatore da 100 PS, secondo il nostro modello misurato al poligono. Prevalgono sulle statistiche della fonte qui sotto (moltiplicatori incompleti). Danni corretti in base alle nostre misurazioni in gioco (il catalogo indica un altro valore).
CatalogoUltimo aggiornamento il 17 settembre 2026. Nomi e caratteristiche restano in inglese, come nel gioco. Nomi e immagini © BULKHEAD.
Fonte: wardogs.wiki · importato il 17 settembre 2026
WARDOGS LAB